2022年我校浙江省普通类平行投档分数线
来源:招生网 作者:招生网 时间:2022-09-22
人气:
专业(方向) | 专业代码 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
影视制片管理 | 510 | 531 | 485 | 182117 |
影视多媒体技术 | 511 | 531 | 489 | 177842 |
音像技术 | 512 | 501 | 480 | 186555 |
摄影摄像技术 | 513 | 505 | 488 | 178778 |
影视编导 | 514 | 534 | 489 | 177951 |
文化创意与策划 | 515 | 511 | 488 | 179439 |
公共文化服务与管理 | 516 | 512 | 483 | 183875 |
学前教育(师范) | 519 | 541 | 511 | 154860 |
上一篇: 2022年浙江省艺术类平行投档分数线下一篇: